自动气象站 | 辐射、光谱分析 | 生态环境仪器 |
负氧离子测试仪器 | 叶绿素养分仪器 | 温湿度检测仪器 |
温室环境仪器 | 风向风速仪器 | 雨雪雷电仪器 |
气压、气体检测 | 光学检测仪器 | 蒸发检测仪器 |
能见度仪器 | 路面状况检测仪器 | 雨雾滴谱仪 |
云高仪 | 噪声和扬尘 | 探空仪 |
空气质量环境监测 | 网格化监测及解决方案 | 噪声扬尘监测 |
气污染源监测 | 水污染源监测 | 激光粉尘监测仪器 |
管道烟尘烟气监测仪器 |
物联网解决方案 | 温湿度传感器 | 风向风速传感器 |
土壤传感器 | 辐射传感器 | 雨雪、蒸发传感器 |
水位水文传感器 | 工业现场变送器 | 环境安全传感器 |
物联网智能家居 | 无线通讯变送器 | 气体传感器 |
能见度传感器 | 路面状况传感器 | 设备附件 |
道路交通设备 | 隧道环境检测设备 | 大气光透过率检测设备 |
工业类检测器 |
太阳能光热测试实验室 | 太阳能光电测试实验室 | 太阳模拟器 |
太阳能自动跟踪 | 风电实验室 | 太阳能社区 |
太阳房测试与应用 | 地源热泵测试系统 | 太阳能实验室监测平台 |
太阳能资源测试 | 太阳灶 |
土壤参数监测仪器 | 土壤测试仪器 | 小气候环境监测设备 |
种子检测仪器 | 生长环境监测仪器 | 农作物检测仪器 |
养殖业监控设备 | 化验实验仪器 | 自动气象站仪器 |
超声波水位监测 | 压力式水位监测 | 雷达式水位监测 |
浮子式水位监测 | 流速流量监测 | 水文测报系统 |
洪水预警仪器 | 地下水管理系统 | 灌区监控仪器 |
城区排水监控设备 | 雨量监测预警系统 | u野鸡网大坝安全监测 |
缆道测流监测仪器 |
建筑环境检测仪器 | 建筑节能仪器 | 建筑热工仪器 |
建筑实验模拟仪器 | 光环境检测分析仪器 | 声学分析检测仪器 |
野鸡网福利视频流量计 |
野鸡网视频一区太阳能教学实训设备 | 物联网教学仪器 | 风能教学实训设备 |
空气质量监测系统 | 气体检测仪器 | 粉尘检测仪器 |
烟尘浓度检测仪 | 管道测尘仪 | 辐射检测仪器 |
粒度仪 |
给排水成套测控设备 | 水文水资源成套测控设备 | 监控软件产品 |
仪表、变送器 | 无线测控产品 | 数据采集控制器 |
其他配套产品 |
u野鸡网多参数水质分析仪 | 浊度仪、浊度计 | 悬浮物测定仪 |
余氯仪、余氯检测仪 | 有效氯测定仪 | 色度仪、铂钴色度测定仪 |
细菌过滤器 | 水质快速检测箱 | PH酸度计 |
野鸡网福利视频电导率仪 | COD检测仪、cod速测仪 | 分光光度计 |
水厂实验室仪器 | 水厂在线仪器 | 野鸡网视频一区离子仪 |
温湿度变送器系列 | 水浸变送器系列 | 二氧化碳等传感器系列 |
u野鸡网气象站 |
压力测量系列 | 液位测量系列 | 物位变送器系列 |
野鸡网福利视频电磁流量计 | 温度变送器系列 |
农业物联网传感器 | Zigbee无线传感系列 | 数据采集网关模块系列 |
物联网实用套餐 | 温度记录仪 | 900M无线采集记录系列 |
视频设备 |